Thank You!
| Circunstância: | Novo, novo |
|---|---|
| Lugar de origem: | Liaoning, China |
| Marca: | SYM;ZOOMLION |
| Capacidade de carregamento avaliado (quilogramas): | 2000 * 2 quilogramas |
| Içando a velocidade: | 0-96m/min |
| Max Lifting Height: | 580m |
| Dimensão (L*W*H): | 3*1.3/1.5*2.2m |
| Peso de Loder: | 2000kg |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
| Nome do produto: | gjj de levantamento do motor da grua do passageiro para içar 0 |
| Gaiola: | Único/dobro |
| Uso: | Construção Enginering |
| Tipo de transporte: | Como clientes exigidos |
| Poder do motor: | 2*11 --- 2*3*15 |
| Seção do mastro: | (milímetro) peso 650*650*1508: 145Kg |
| Característica: | de alta qualidade |
| ALTURA DO MAX: | 450m |
| Certificação: | CE; ISO9000:2000 and SGS |
| Lugar de origem: | Liaoning, China |
|---|---|
| Marca: | SYM;ZOOMLION |
| Certificação: | CE; ISO9000:2000 and SGS |
| Detalhes da embalagem: | no gjj de levantamento do motor da grua do passageiro do recipiente para içar 0 |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 200 grupos/grupos por Gjj de levantamento do motor da grua do passageiro da grua da construção do |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Lugar de origem: | Liaoning, China |
| Marca: | Baoda,GJJ |
| Capacidade de carregamento avaliado (quilogramas): | 2000 * 2 quilogramas |
| Içando a velocidade: | 0-96m/min |
| Max Lifting Height: | 580m |
| Dimensão (L*W*H): | 3*1.3/1.5*2.2m, exigiu |
| Peso de Loder: | 2000kg |
| Garantia: | 1 ano |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, apoio em lin |
| Nome: | Grua do passageiro |
| Uso: | Construção Enginering |
| Seção do mastro: | 650*650*1508 (milímetro) |
| Peso: | 145Kg |
| Certificação: | ISO CE |
| Poder do motor: | 15KW |
| Velocidade (m/min): | 0-56 |
| Cor: | Cores feitas sob encomenda |
| Lugar de origem: | Liaoning, China |
|---|---|
| Marca: | Baoda,GJJ |
| Certificação: | ISO CE |
| Detalhes da embalagem: | Na fábrica do recipiente grua personalizada do passageiro, passageiro de construção da grua da const |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 200 grupos/grupos por O mês cega o suporte para a grua do alimak feita na porcelana |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circunstância: | Novo |
|---|---|
| Lugar de origem: | Liaoning, China |
| Marca: | Baoda,GJJ |
| Capacidade de carregamento avaliado (quilogramas): | 2000 * 2 quilogramas |
| Içando a velocidade: | 0-96m/min |
| Max Lifting Height: | 580m |
| Dimensão (L*W*H): | 3*1.3/1.5*2.2m |
| Peso de Loder: | 2000kg |
| Garantia: | 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, ao apoio em |
| Nome: | Grua do passageiro |
| Uso: | Construção Enginering |
| Seção do mastro: | 650*650*1508 (milímetro) |
| Peso: | 145Kg |
| Certificação: | ISO CE |
| Poder do motor: | 15KW |
| Velocidade (m/min): | 0-56 |
| Cor: | Cores feitas sob encomenda |
| Aplicação: | Projetos de Contruction |
| Lugar de origem: | Liaoning, China |
|---|---|
| Marca: | Baoda,GJJ |
| Certificação: | ISO CE |
| Detalhes da embalagem: | Na fábrica do recipiente grua personalizada do passageiro, passageiro de construção da grua da const |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 200 grupos/grupos por Grua do passageiro do mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller